辽宁2012年高考录取分数线 | |||||
批次/科类 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 提前专科 | 专科 |
文史类 | 531 | 465 | 415 | 448 | 338 |
理工农医类 | 518 | 442 | 365 | 390 | 290 |
2009年辽宁普通高考录取分数线
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批录取最低控制分数线 | 560 | 520 |
本科二批录取最低控制分数线 | 495 | 438 |
本科三批录取最低控制分数线 | 435 | 365 |
本科四批录取最低控制分数线 | 368 | 312 |
2008年辽宁普通高考录取分数线
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批录取最低控制分数线 | 538分 | 515分 |
本科二批录取最低控制分数线 | 470分 | 433分 |
本科三批录取最低控制分数线 | 408分 | 370分 |
2007年辽宁普通高考录取分数线
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批录取最低控制分数线 | 538分 | 517分 |
本科二批录取最低控制分数线 | 472分 | 519分 |
本科三批录取最低控制分数线 | 415分 | 370分 |
提前批次专科录取参考分数线 | 455分 | 400分 |
专科一批最低控制分数线 | 372分 | 318分 |
欢迎光临 艺考论坛|艺考生必上的论坛 - 中国艺术高考教育中心 (http://forum.81art.com/) | Powered by Discuz! X1.5 |